Gedeckte Wagen
|
Gabs |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Gabs | Gabs | ||||||||||||||||||||
| Typennummer | 1810 | 18111812 | ||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 15,44 m | 16,66 m | ||||||||||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 20,48 m | 21,70 (21,95) m | ||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 25,1 t | 27,9 (28,0) t | ||||||||||||||||||||
| Streckenklasse |
|
|
||||||||||||||||||||
| Lastgrenze | ||||||||||||||||||||||
| Ladelänge | 19,17 m | 20,39 m | ||||||||||||||||||||
| Ladebreite | 2,57 m | 2,57 m | ||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | 2,15 m | 2,22 m | ||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (Dach) | 2,77 m | 2,75 m | ||||||||||||||||||||
| Ladefläche | 49,30 m² | 52,40 m² | ||||||||||||||||||||
| Laderaum | 128,00 m³ | 135,00 m³ | ||||||||||||||||||||
| Lichte Türbreite | 4,00 m | 4,00 m | ||||||||||||||||||||
| Lichte Türhöhe | 2,15 m | 2,15 m | ||||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | 1,23 m | 1,19 m | ||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Wände aus Stahlblech | Wände aus Stahlblech ( ) = mit Handbremse |
||||||||||||||||||||
| Ladelänge für schwere Einzellasten | 3 m16 t 5 m23 t 15,44 m40 t |
4 m22 t 7 m25 t 10 m28 t 13 m33 t 16,66 m40 t |
|
Habbins/Habbillns |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Habbins | Habbillns | Habbinss | Habbinss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typennummer | 2770, 2771, 2772 | 2780, 2891 | 2740 | 2890, 2891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 17,72 m | 17,72 m | 17,73 m | 17,73 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 23,26 m | 23,26 m | 23,27 m | 23,27 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 26,5 t | 28,0 t | 26,0 t | 27,30 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastgrenze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge | 22,00 m | 21,60 m | 2,84 m | 21,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladebreite | 2,84 m | 2,84 m | 2,10 m | 2,84 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | 2,10 m | 2,10 m | 2,80 m | 2,10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (Dach) | 2,80 m | 2,80 m | 61,60 m² | 2,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladefläche | 62,40 m² | 61,20 m² | 166,00 m³ | 61,60 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaum | 167,00 m³ | 163,00 m³ | 10,81 m | 166,00 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türbreite | 10,81 m | 10,81 m | 2,80 m | 10,81 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türhöhe | 2,80 m | 2,80 m | 1,20 m | 2,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | leinster Krümmungsradius 60 m |
5 verriegelbare Trennwände (ganze Ladebreite) kleinster Krümmungsradius 60 m |
5 verriegelbare Trennwände (ganze Ladebreite) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelängen für schwere Einzellasten |
4 m - 22 t 7 m - 25 t 10 m - 28 t |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hbbills/Hbbillns/Hbbins |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Hbbills | Hbbillns | Hbbins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typennummer | 2471 | 2458 | 2469, 2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 9,00 m | 9,00 m | 9,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 15,50 m | 15,50 m | 15,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 16,6 t | 16,5 t | 15,40 t 15,0 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge | 13,67 m / 14,24 m | 13,70 m | 14,24 m 14,26 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladebreite | 2,90 m | 2,95 m | 2,90 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (Dach) | 2,80 m | 2,90 m | 2,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladefläche | 39,90 m² / 41,30 m² | 40,50 m² | 41,30 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaum | 111,60 m³ / 115,60 m³ | 110,60 m³ | 115,60 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türbreite | 7,02 m | 6,99 m | 7,02 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türhöhe | 2,80 m | 2,85 m | 2,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | 1,20 m | 1,20 m | 1,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | 6 festlegbare Trennwände (ganze Ladebreite) | keine Trennwände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) zwischen den Trennwänden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hirrs |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Hirrs | ||||||||||
| Typennummer | 2920 | ||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | ||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 8,00 m | ||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 28,08 m | ||||||||||
| Eigengewicht | 27,6 t | ||||||||||
| Streckenklasse |
|
||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||
| Ladelänge | 2 x 12,70 m | ||||||||||
| Ladebreite | 2,67 m | ||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | 2,07 m | ||||||||||
| Ladehöhe (Dach) | 2,68 m | ||||||||||
| Ladefläche | 2 x 33,90 m² | ||||||||||
| Laderaum | 2 x 80,00 m³ | ||||||||||
| Lichte Türbreite | 2 x 6,23 m | ||||||||||
| Lichte Türhöhe | 2,07 m | ||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | 1,20 m | ||||||||||
| Besonderheiten | zwei kurzgekuppelte Einheiten der Gattung Hbis (Typennummer 2255 oder 2256) |
|
Tadns |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Tadns | ||||||||||||
| Typennummer | 0838 / 0839 | ||||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | ||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 16,60 m | ||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 21,64 m | ||||||||||||
| Eigengewicht | 25,0 t | ||||||||||||
| Streckenklasse |
|
||||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||||
| Ladelänge | 16,80 m | ||||||||||||
| Ladebreite | 1,20 m | ||||||||||||
| Seitenwandhöhe | - | ||||||||||||
| Ladefläche | - | ||||||||||||
| Laderaum | 80,00 m³ | ||||||||||||
| Unterkanten der | |||||||||||||
| - beweglichen Auslaufrutschen | 385 mm | ||||||||||||
| - festen Auslaufrutschen | 720 mm | ||||||||||||
| über Schienenoberkante | |||||||||||||
| Besonderheiten | Trichterwagen
mit Schwenkdach Seitenentleerung Lichte Ladeöffnung 16,80 x 1,20 m |
|
Tds |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Tds | ||||||||||
| Typennummer | 0733-0734 | ||||||||||
| Achsenanzahl | 2 | ||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 6,00 m | ||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 9,64 m | ||||||||||
| Eigengewicht | 12,7 t - 12,90 t | ||||||||||
| Streckenklasse |
|
||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||
| Ladelänge | 7,77 m | ||||||||||
| Ladebreite | 1,20 m | ||||||||||
| Seitenwandhöhe | - | ||||||||||
| Ladefläche | - | ||||||||||
| Laderaum | 40,00 m³ | ||||||||||
| Unterkanten der | |||||||||||
| - beweglichen Auslaufrutschen | 385 mm | ||||||||||
| - festen Auslaufrutschen | 720 mm | ||||||||||
| über Schienenoberkante | |||||||||||
| Besonderheiten | Trichterwagen
mit Schwenkdach Seitenentleerung Bei ÖBB: Streckenklasse D: 29,0 t |
