Offene Wagen
|
Eanos |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Eanos | Eanos | Eanos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typennummer | 5376, 5377 | 5380 | 5377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 10,70 m | 10,70 m | 10,81 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 15,74 m | 15,74 m | 15,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 24,00 t | 24,00 t | 24,00 t bzw. 25,00 t* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge | 14,49 m | 14,49 m | 14,60 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladebreite | 2,72 m | 2,72 m | 2,61 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | 2,10 m | 2,10 m | 2,10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladefläche | 39,40 m² | 39,40 m² | 38,14 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türbreite | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türhöhe | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | 1,235 m | 1,235 m | 1,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Blechfußboden | Blechfußboden | * Nummerngruppe 100 - 249 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge für schwere Einzellasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| über die Auflagefläche verteilt | 3 m - 23 t 5 m - 27 t 10,7 m - 39 t |
3 m - 23 t 5 m - 27 t 10,7 m - 39 t |
3 m - 23 t 5 m - 27 t 10,8 m - 39 t 16,6 m - 65 t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auf zwei Unterlagen | 3 m - 26 t 5 m - 30 t 10,7 m - 66 t |
3 m - 26 t 5 m - 30 t 10,7 m - 66 t |
3 m - 26 t 5 m - 30 t 10,8 m - 65 t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eaos/Eas |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Eaos | Eaos | Eaos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typennummer | 5334 | 5341 | 5300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 9,00 m | 9,00 m | 9,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 14,04 m | 14,04 m | 14,04 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 21,60 t | 22,00 t | 21,50 t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge | 12,80 m | 12,79 m | 12,70 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladebreite | 2,76 m | 2,76 m | 2,76 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | 2,025 m | 2,02 m | 2,10 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladefläche | 35,30 m² | 35,30 m² | 35,30 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaum | 71,54 m³ | 71,30 m³ | 74,30 m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türbreite | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Türhöhe | 1,80 m | 1,80 m | 1,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | 1,255 m | 1,20 m | 1,19 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Blechfußboden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge für schwere Einzellasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| über die Auflagefläche verteilt | 3 m - 23 t 5 m - 27 t 9 m - 39 t |
3 m - 23 t 5 m - 27 t 9 m - 39 t |
3 m - 16 t 5 m - 23 t 9 m - 39 t |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auf zwei Unterlagen | 3 m - 26 t 5 m - 30 t 9 m - 58 t |
3 m - 26 t 5 m - 30 t 9 m - 58 t |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fals/Falns-x |
Detailinformationen
| Gattungszeichen | Fals | Falns-x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typennummer | 6650 | 6636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsenanzahl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achsstand, Drehzapfenabstand | 7,50 m | 7,50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. Länge über Puffer (LüP) | 14,40 m | 12,54 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigengewicht | 25,00 t | 24,6 *) t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streckenklasse |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lastgrenze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladelänge | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladebreite | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladehöhe (volle Ladebreite) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladefläche | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laderaum | 66,0 m³ | 75,0 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußbodenhöhe über Schiene | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten | Sattelwagen, Seitenentleerung | Sattelwagen, Seitenentleerung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lichte Ladeöffnung | 12,29 x 2,52 m | 10,96 x 1,95 m Öffnen der Klappen mittels extern elektromotorischem Antrieb |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkante der festen
Sattelbleche über Schienenoberkante |
990 mm | 990 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *) Im Zuge von
Erhaltungsarbeiten ergibt sich ein Eigengewicht zwischen 24 und 27 t. Dadurch ergeben sich auch Abweichungen gegenüber dem Lastgrenzenraster (-1,5 bis + 1 t). |
