ROLA-Terminal Brennersee
| Name | Brennersee | |
| BHF-Code | 02267-3 | |
| Öffnungszeiten UKV (werktags) | ------------ | |
| Öffnungszeiten ROLA | Mo bis Fr (werktags): durchgehend Sa (werktags) bis 18:00 Uhr So und Feiertag ab 16:00 Uhr |
|
| Betreiber | Rail Cargo Austria AG | |
| Gesamtfläche | 5.000 m² | |
| Ladegleise | 2 x 380 m | |
| Zuglänge maximal | 420 m | |
| LKW-Parkplatz | 45 | |
| Portalkräne | ---------------- | |
| Vollcontainer-Stapler | ---------------- | |
| Leercontainer-Stapler | ---------------- | |
| Verkehrsträger | Schiene - Straße | |
| Zufahrtsmöglichkeit Straße | A13, Brennerstraße B182 | |
| Nahegelegene Autobahnen | A13 | |
| UKV Hauptdestinationen HUB Funktion |
--------------- | |
| ROLA Hauptdestinationen HUB Funktion |
Deutschland - Italien | |
| Hauptdestinationen Gateway Funktion |
--------------- | |
| Zusatzleistungen (nach Vereinbarung) |
Agentur | |
| Sonstiges | Nähere Infos über Preise, Abfahrtszeiten und Buchungen erhalten Sie ausschließlich über ÖKOMBI www.oekombi.at | |
Datenstand: Jänner 2012

